Giá xe Exciter 150 hôm nay tại các đại lý mới nhất tháng 07/2018
Giá xe Exciter 150 hôm nay tại các đại lý mới nhất tháng 07/2018
Yamaha Việt Nam từ trước tới nay luôn được đánh giá cao bởi phong cách thiết kế trẻ trung, năng động cùng khối động cơ mạnh mẽ nhưng không kém phần bền bỉ. Mặc dù tiếp cận thị trường sau Honda Việt Nam và bị thua thiệt ở nhiều phân khúc nhưng Yahama vẫn có những chiến lược phát triển riêng để từng bước chiếm lại thị phần mà đối thủ đã nắm giữ.
Bảng giá xe Exciter 150 mới nhất hôm nay tháng 07/2018
| Bảng giá xe Yamaha Exciter 150 tháng 07/2018 | ||
| Giá xe Exciter 2018 tháng 7 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Giá xe Exciter 150 đen nhám ( Matte black) | 45.490.000 | 48.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 Camo | 46.990.000 | 47.500.000 |
| Yamaha Exciter 150 Movistar | 44.990.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 RC tháng 07/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Giá xe Exciter 150 RC màu Cam đen | 44.490.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 RC màu Đen Xám | 44.490.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 RC màu trắng | 44.990.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 RC màu đỏ | 44.990.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 RC màu vàng | 44.990.000 | 45.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 GP tháng 07/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Giá xe Exciter 150 GP 2018 | 45.490.000 | 46.000.000 |
| Giá xe Exciter 150 Limited Edition tháng 07/2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Giá xe Exciter 150 Xanh xám mờ | 46.990.000 | 47.500.000 |
| Giá xe Exciter 150 Xanh rêu đen | 46.990.000 | 47.500.000 |
| Giá xe MX king 150 (nhập Indonesia) | Giá Indonesia | Giá đại lý |
| Giá xe MX king 150 màu đỏ - trắng | 30.000.000 | 61.000.000 |
| Giá xe MX king 150 màu bạc - trắng | 30.000.000 | 61.000.000 |
| Giá xe MX king 150 màu đỏ – đen | 30.000.000 | 61.000.000 |
| Giá xe MX king 150 Đen sọc Đỏ | 30.000.000 | 61.000.000 |
| Giá xe MX king 150 Movistar | 30.000.000 | 61.500.000 |
* Lưu ý : Giá xe Exciter 150 trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Yamaha và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe Yamaha Exciter 150 tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.
* Bảng giá xe máy Exciter 150 trên là giá trung bình trên thị trường xe máy tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý Yamaha khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe Exciter 150 ở một vài cửa hàng để tìm được mức giá tốt nhất!

Không có nhận xét nào